| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNISTbadnetv2_rr05-1656141002-22981-3-0_0 | 12520013 | 12 Jul 2022, 2:36:02 UTC | 17 Jul 2022, 8:34:00 UTC | Validate error | 4,370.10 | 4,271.48 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1656162705-14719-3-0_0 | 12520763 | 14 Jul 2022, 6:38:21 UTC | 19 Jul 2022, 7:44:18 UTC | Validate error | 3,716.52 | 3,620.53 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1656165167-22815-3-0_0 | 12520985 | 15 Jul 2022, 12:47:32 UTC | 20 Jul 2022, 5:43:09 UTC | Validate error | 3,758.75 | 3,665.34 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1656184966-28086-3-0_0 | 12515798 | 7 Jul 2022, 3:31:12 UTC | 12 Jul 2022, 7:38:52 UTC | Validate error | 3,756.64 | 3,634.70 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1656188321-12958-3-0_0 | 12519509 | 11 Jul 2022, 5:06:24 UTC | 16 Jul 2022, 8:05:20 UTC | Validate error | 3,862.42 | 3,642.73 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1656192168-31266-3-0_0 | 12519946 | 11 Jul 2022, 23:22:32 UTC | 17 Jul 2022, 6:26:42 UTC | Validate error | 4,565.23 | 4,389.58 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr05-1660885664-26147-1-0_1 | 12679967 | 29 Aug 2022, 3:46:22 UTC | 1 Sep 2022, 4:25:41 UTC | Completed, marked as invalid | 3,769.41 | 3,681.98 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656140558-17109-3-0_1 | 12520003 | 14 Jul 2022, 6:23:20 UTC | 19 Jul 2022, 7:09:14 UTC | Validate error | 3,778.77 | 3,638.75 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656142907-28069-3-0_0 | 12518918 | 10 Jul 2022, 4:32:29 UTC | 15 Jul 2022, 8:31:14 UTC | Validate error | 3,794.33 | 3,696.64 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656149170-4438-3-0_0 | 12518903 | 10 Jul 2022, 3:49:33 UTC | 15 Jul 2022, 8:05:37 UTC | Validate error | 3,691.46 | 3,600.95 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656156860-23322-2-0_2 | 12414081 | 14 Jul 2022, 5:26:55 UTC | 19 Jul 2022, 5:38:34 UTC | Validate error | 3,679.36 | 3,591.97 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656167160-21600-1-0_0 | 12516836 | 7 Jul 2022, 21:18:36 UTC | 13 Jul 2022, 8:36:28 UTC | Validate error | 4,001.40 | 3,830.11 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656175999-4420-3-0_0 | 12518214 | 9 Jul 2022, 6:35:03 UTC | 14 Jul 2022, 6:02:56 UTC | Validate error | 3,911.16 | 3,819.67 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr10-1656195179-19238-3-0_0 | 12520986 | 15 Jul 2022, 12:47:32 UTC | 20 Jul 2022, 6:10:27 UTC | Validate error | 3,760.18 | 3,587.09 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1650945130-8845-0_0 | 11641073 | 26 Apr 2022, 4:21:09 UTC | 27 Apr 2022, 6:45:48 UTC | Completed, too late to validate | 4,061.61 | 3,687.77 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator (test) v9.96 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1659897098-9165-0_0 | 12522087 | 7 Aug 2022, 19:15:55 UTC | 9 Aug 2022, 8:09:19 UTC | Validate error | 3,945.06 | 3,848.28 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1659897100-9220-0_0 | 12522090 | 7 Aug 2022, 19:15:55 UTC | 9 Aug 2022, 7:30:03 UTC | Validate error | 3,770.81 | 3,668.33 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1659897103-9301-0_0 | 12522095 | 7 Aug 2022, 19:15:55 UTC | 9 Aug 2022, 8:34:36 UTC | Validate error | 3,869.32 | 3,779.22 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1659897110-9469-0_0 | 12522106 | 7 Aug 2022, 19:09:19 UTC | 8 Aug 2022, 5:59:33 UTC | Validate error | 3,737.70 | 3,652.64 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_rr15-1659897113-9577-0_0 | 12522112 | 7 Aug 2022, 19:09:19 UTC | 8 Aug 2022, 6:25:57 UTC | Validate error | 3,852.27 | 3,670.19 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
©2022 MLC@Home Team
A project of the Cognition, Robotics, and Learning (CORAL) Lab at the University of Maryland, Baltimore County (UMBC)