| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655250898-12686-0_0 | 11656152 | 15 Jun 2022, 0:03:05 UTC | 15 Jun 2022, 2:03:26 UTC | Completed and validated | 3,918.03 | 3,505.58 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655251379-26794-0_0 | 11656968 | 15 Jun 2022, 0:03:06 UTC | 15 Jun 2022, 2:03:26 UTC | Completed and validated | 3,912.93 | 3,457.27 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655252626-31354-0_0 | 11659096 | 15 Jun 2022, 2:03:27 UTC | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | Completed and validated | 3,983.58 | 3,546.33 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655254993-7220-0_0 | 11663136 | 15 Jun 2022, 2:03:27 UTC | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | Completed and validated | 3,843.74 | 3,448.03 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655255547-24081-0_0 | 11664080 | 15 Jun 2022, 2:03:27 UTC | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | Completed and validated | 3,940.79 | 3,511.80 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655258595-31317-0_0 | 11669289 | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | Completed and validated | 4,368.35 | 3,790.66 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655258599-31452-0_0 | 11669297 | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | Completed and validated | 4,097.30 | 3,582.28 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655259850-10580-0_0 | 11671433 | 15 Jun 2022, 3:58:01 UTC | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | Completed and validated | 4,182.68 | 3,466.89 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655260902-17426-0_0 | 11673233 | 15 Jun 2022, 5:24:29 UTC | 15 Jun 2022, 7:45:24 UTC | Completed and validated | 4,610.19 | 3,602.55 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655261790-20463-0_0 | 11674761 | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | 15 Jun 2022, 10:10:33 UTC | Completed and validated | 4,057.73 | 3,525.13 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655262590-23262-0_0 | 11676137 | 15 Jun 2022, 5:24:29 UTC | 15 Jun 2022, 9:00:41 UTC | Completed and validated | 4,197.49 | 3,427.69 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655262595-23418-0_0 | 11676145 | 15 Jun 2022, 5:24:29 UTC | 15 Jun 2022, 9:00:41 UTC | Completed and validated | 4,236.42 | 3,459.98 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655264879-11081-0_0 | 11680065 | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | 15 Jun 2022, 10:26:17 UTC | Completed and validated | 3,665.08 | 3,356.80 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655264884-11319-0_0 | 11680073 | 15 Jun 2022, 6:30:16 UTC | 15 Jun 2022, 10:26:17 UTC | Completed and validated | 3,725.66 | 3,460.77 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655273853-13090-0_0 | 11692697 | 15 Jun 2022, 10:26:17 UTC | 15 Jun 2022, 12:10:16 UTC | Completed and validated | 4,101.81 | 3,716.06 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655274080-18677-0_0 | 11693089 | 15 Jun 2022, 10:26:17 UTC | 15 Jun 2022, 13:42:51 UTC | Completed and validated | 3,709.65 | 3,364.38 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655276282-1307-0_0 | 11696857 | 15 Jun 2022, 10:26:17 UTC | 15 Jun 2022, 12:10:16 UTC | Completed and validated | 4,224.79 | 3,766.97 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655277388-7279-0_0 | 11698753 | 15 Jun 2022, 12:10:16 UTC | 15 Jun 2022, 15:04:12 UTC | Completed and validated | 3,839.34 | 3,419.47 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655278835-31690-0_0 | 11701249 | 15 Jun 2022, 14:03:08 UTC | 15 Jun 2022, 15:58:24 UTC | Completed and validated | 4,082.07 | 3,489.91 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
| MNISTbadnetv2_alpha05-1655279016-5726-0_0 | 11701561 | 15 Jun 2022, 12:10:16 UTC | 15 Jun 2022, 14:03:08 UTC | Completed and validated | 3,937.66 | 3,480.45 | 471.30 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 windows_x86_64 |
©2022 MLC@Home Team
A project of the Cognition, Robotics, and Learning (CORAL) Lab at the University of Maryland, Baltimore County (UMBC)