| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15620802 | 12591211 | 14 Aug 2022, 6:38:23 UTC | 14 Aug 2022, 8:14:29 UTC | Validate error | 3,826.52 | 3,668.31 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15618460 | 12588886 | 14 Aug 2022, 6:08:04 UTC | 14 Aug 2022, 7:12:13 UTC | Validate error | 3,409.60 | 3,229.43 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15613236 | 12583672 | 14 Aug 2022, 5:44:37 UTC | 14 Aug 2022, 6:41:30 UTC | Validate error | 2,861.28 | 2,744.02 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15302705 | 12298715 | 26 Jun 2022, 8:55:17 UTC | 26 Jun 2022, 19:02:22 UTC | Validate error | 4,127.41 | 3,850.54 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15303315 | 12299324 | 26 Jun 2022, 8:55:17 UTC | 26 Jun 2022, 19:02:22 UTC | Validate error | 4,247.33 | 3,865.32 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15301040 | 12297056 | 26 Jun 2022, 8:55:17 UTC | 26 Jun 2022, 19:02:22 UTC | Validate error | 4,134.93 | 3,740.85 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15301043 | 12297059 | 26 Jun 2022, 8:55:17 UTC | 26 Jun 2022, 19:02:22 UTC | Validate error | 4,271.03 | 3,871.47 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 15174322 | 11743784 | 23 Jun 2022, 22:16:36 UTC | 24 Jun 2022, 9:17:22 UTC | Validate error | 3,887.61 | 3,742.11 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11143954 | 8423321 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,303.50 | 3,280.64 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11137626 | 8417214 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,258.06 | 3,229.70 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11142561 | 8421973 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,349.29 | 3,309.92 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11142566 | 8421978 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,291.37 | 3,269.98 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11142567 | 8421979 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,351.64 | 3,312.01 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11142568 | 8421980 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,353.79 | 3,321.36 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11142569 | 8421981 | 31 Jan 2022, 10:05:10 UTC | 4 Feb 2022, 15:31:27 UTC | Completed, too late to validate | 3,348.26 | 3,312.68 | 0.00 | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 11131703 | 8411721 | 30 Jan 2022, 23:44:28 UTC | 3 Feb 2022, 11:45:31 UTC | Validate error | 3,785.22 | 3,298.18 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8213768 | 5742437 | 19 Oct 2021, 12:59:23 UTC | 26 Oct 2021, 1:02:14 UTC | Validate error | 4,228.33 | 3,601.17 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8216381 | 5745009 | 19 Oct 2021, 12:59:23 UTC | 26 Oct 2021, 1:02:14 UTC | Validate error | 4,250.77 | 3,596.35 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8217155 | 5745755 | 19 Oct 2021, 12:59:23 UTC | 26 Oct 2021, 1:02:14 UTC | Validate error | 4,230.38 | 3,590.22 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
| 8215409 | 5744058 | 19 Oct 2021, 12:59:23 UTC | 26 Oct 2021, 1:02:14 UTC | Validate error | 4,234.51 | 3,598.24 | --- | Machine Learning Dataset Generator v9.90 x86_64-pc-linux-gnu |
©2022 MLC@Home Team
A project of the Cognition, Robotics, and Learning (CORAL) Lab at the University of Maryland, Baltimore County (UMBC)