| Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParityMachine-1605115851-14282-8_0 | 1665761 | 25 Dec 2020, 15:40:16 UTC | 25 Dec 2020, 18:48:17 UTC | Completed and validated | 2,931.58 | 2,874.73 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605152032-23304-7_0 | 1656722 | 25 Dec 2020, 4:02:56 UTC | 25 Dec 2020, 7:52:00 UTC | Completed and validated | 3,082.48 | 2,646.19 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605152423-4289-11_0 | 1729665 | 4 Jan 2021, 22:30:57 UTC | 5 Jan 2021, 1:31:37 UTC | Completed and validated | 3,021.22 | 2,643.73 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605152454-5259-15_0 | 1675760 | 27 Dec 2020, 0:50:37 UTC | 2 Jan 2021, 11:46:58 UTC | Validate error | 3,065.79 | 2,680.17 | --- | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605152455-5322-13_0 | 1734477 | 5 Jan 2021, 5:29:29 UTC | 5 Jan 2021, 7:45:42 UTC | Completed and validated | 3,078.78 | 2,661.91 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605152456-5354-14_0 | 1663242 | 25 Dec 2020, 11:50:42 UTC | 25 Dec 2020, 14:46:20 UTC | Completed and validated | 2,981.70 | 2,767.53 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454669-8946-14_0 | 1751865 | 5 Jan 2021, 22:19:28 UTC | 6 Jan 2021, 0:43:22 UTC | Completed and validated | 3,068.21 | 2,666.83 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454761-11856-6_0 | 1664288 | 25 Dec 2020, 14:46:20 UTC | 25 Dec 2020, 17:18:48 UTC | Completed and validated | 2,944.10 | 2,873.97 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454790-12700-13_0 | 1727677 | 4 Jan 2021, 16:09:46 UTC | 4 Jan 2021, 19:14:02 UTC | Completed and validated | 3,105.61 | 2,629.75 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454855-14752-14_0 | 1887941 | 15 Jan 2021, 23:12:28 UTC | 16 Jan 2021, 1:28:53 UTC | Completed and validated | 3,083.91 | 2,619.14 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454884-15644-15_0 | 1901934 | 18 Jan 2021, 5:03:52 UTC | 18 Jan 2021, 16:34:26 UTC | Completed and validated | 3,204.25 | 2,623.23 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454948-17555-12_0 | 1845715 | 14 Jan 2021, 20:47:01 UTC | 15 Jan 2021, 1:35:17 UTC | Completed and validated | 3,040.35 | 2,639.94 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605454972-18435-6_0 | 1666073 | 25 Dec 2020, 21:51:52 UTC | 26 Dec 2020, 9:35:36 UTC | Completed and validated | 2,998.88 | 2,732.67 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455001-19353-10_0 | 1651078 | 23 Dec 2020, 13:45:13 UTC | 23 Dec 2020, 15:39:02 UTC | Completed and validated | 3,070.87 | 3,021.16 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455016-19830-8_1 | 1568360 | 23 Dec 2020, 22:32:35 UTC | 24 Dec 2020, 0:24:33 UTC | Completed and validated | 3,069.33 | 3,003.41 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455054-21050-13_0 | 1887071 | 15 Jan 2021, 18:46:00 UTC | 15 Jan 2021, 20:41:22 UTC | Completed and validated | 3,068.26 | 2,670.42 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455070-21547-9_1 | 1626911 | 25 Dec 2020, 2:10:02 UTC | 25 Dec 2020, 4:02:56 UTC | Validate error | 3,017.22 | 2,747.77 | --- | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455101-22537-9_0 | 1661959 | 26 Dec 2020, 14:02:31 UTC | 26 Dec 2020, 21:30:17 UTC | Completed and validated | 3,145.45 | 2,800.05 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455102-22592-10_0 | 1651754 | 23 Dec 2020, 15:39:02 UTC | 23 Dec 2020, 19:37:23 UTC | Completed and validated | 3,072.57 | 3,015.23 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
| ParityMachine-1605455134-23681-12_0 | 1750085 | 5 Jan 2021, 17:16:52 UTC | 5 Jan 2021, 19:39:03 UTC | Completed and validated | 3,055.67 | 2,671.44 | 2,080.00 | Machine Learning Dataset Generator (GPU) v9.75 (cuda10200) windows_x86_64 |
©2022 MLC@Home Team
A project of the Cognition, Robotics, and Learning (CORAL) Lab at the University of Maryland, Baltimore County (UMBC)